以下为12月2日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 88275 0 825 87450 -825 67625 19825
鹿特丹 31075 0 0 31075 0 29100 1975
汉堡 30775 0 0 30775 0 30775 0
新奥尔良 16075 0 825 15250 -825 4975 10275
巴尔的摩 3600 0 0 3600 0 225 3875
釜山 3325 0 0 3325 0 925 2400
高雄 2450 0 0 2450 0 1500 950
新加坡 825 0 0 825 0 0 825
毕尔巴鄂 125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!