以下为1月5日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
锌 27750 0 1950 25800 -1950 12350 13450 52.13%
高雄 14675 0 425 14250 -425 6150 8100 56.84%
新加坡 11925 0 1500 10425 -1500 5100 5325 51.08%
迪拜 1000 0 0 1000 0 1000 0 0.00%
巴生 100 0 0 100 0 100 0 0.00%
毕尔巴鄂25 0 0 25 0 0 25 100.00%
巴尔的摩25 0 25 0 -25 0 0 0.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!